
Skolebus til Eskilstrup Skole
Her ser du skolebussens rute til og fra Eskilstrup Skole.
Rute 501
| Vejnavn | Kl. |
| Klodskovvej 21 | 07:10 |
| Klodskovvej/Lille Byskovvej | 07:14 |
| Nykøbingvej 85 | 07:18 |
| Lundbyvej / Præstegårdsvej | 07:20 |
| Lundbyvej / Vennerslundsvej | 07:22 |
| Lundby Busstop | 07:23 |
| Sundby F. Busstop | 07:27 |
| Sundbyvej / Nordskovvej | 07:30 |
| Steffensmindevej | 07:33 |
| Brarup/Stubvej | 07:35 |
| Frihedsmindevej / Tanningvej | 07:38 |
| Lommelevvej 13 | 07:40 |
| Lyttehøjvej | 07:41 |
| Nykøbingvej 76 | 07:43 |
| Nykøbingvej 100 | 07:45 |
| Eskilstrup Skole | 07:50 |
Rute 501 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | |
| Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 |
| Kl. 14:45 |
Rute 502
| Vejnavn | Kl. |
| Sullerupvej 4 | 07:31 |
| Sullerupvej 16 | 07:34 |
| Torkildstrupvej 22 | 07:38 |
| Torkildstrupvej 28 | 07:39 |
| Eskilstrup Skole | 07:50 |
Rute 502 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | |
| Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 | Kl. 13:55 |
| Kl. 14:45 |