Skolebus til Nysted Skole
Her ser du skolebussens rute til og fra Nysted Skole.
Rute 301
Vejnavn | Kl. |
Fuglsangvej / Grønnegadevej | 06:55 |
Grønnegadevej / Bregningevej | 06:57 |
Bregningevej / Margrethelundvej | 06:59 |
Langetvej 10 | 07:03 |
Bregningevej / Bruun Allé | 07:06 |
Døllefjelde | 07:09 |
Døllefjeldebyvej / Sakskøbingvej | 07:12 |
Sakskøbingvej / Pilestræde | 07:16 |
St. Musse | 07:17 |
Brydebjergvej / Karlebyvej | 07:23 |
Øster Ulslev Købmand | 07:27 |
Solgårdsvej | 07:29 |
Østvej / Kallehavevej | 07:34 |
Egholmvej / Stubberupvej | 07:40 |
Nysted Skole | 07:47 |
Rute 301 - RETUR
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Kl. 12:40 | ||||
Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 |
Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 |
Rute 302
Vejnavn | Kl. |
Vantorevej / Våsenvej | 06:56 |
Våsenvej 13 | 07:00 |
Vantorevej / Mårbækvej | 07:05 |
Eskemosevej | 07:08 |
Enghavevej | 07:10 |
Trekanten / Plantagevej 5 | 07:11 |
Mejerivej / Nørrevej | 07:15 |
Fuglsangvej / Kildevej | 07:19 |
Kildevej / Sløserupvej | 07:22 |
Sløserupvej / Frostrupvej | 07:24 |
Rågelundevej / Tokkerupvej | 07:27 |
Rågelundevej / Fuglsangvej | 07:28 |
Kettinge (Brugsen) | 07:30 |
Kettingevej / Bækkeskovvej | 07:32 |
Kettinge Fritidscenter | 07:36 |
Kettingevej / Brandtvej | 07:37 |
Brandtvej / Bækkeskovvej | 07:39 |
Bækkeskovvej 12 | 07:41 |
Nysted Skole | 07:50 |
Rute 302 - RETUR
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Kl. 12:40 | ||||
Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 |
Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 |
Rute 303
Vejnavn | Kl. |
Korsvej / Øllebøllevej | 07:03 |
Øllebølle | 07:08 |
Dødmosevej / Strandbyvej | 07:12 |
Skovgårdsvej / Alleen | 07:15 |
Vester Ulslev Busstop | 07:17 |
Sløsse | 07:20 |
Viadukten | 07:21 |
Tunnelen / Næsvej | 07:23 |
Godsted | 07:28 |
Øster Ulslev | 07:38 |
Herritslev Kirke Busstop | 07:43 |
Nysted Skole | 07:50 |
Rute 303 - RETUR
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Kl. 12:40 | ||||
Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:40 |
Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 | Kl. 14:40 |