
Skolebus til Sundskolen
Her ser du skolebussens rute til og fra Sundskolen.
Rute 481
| Vejnavn | Kl. |
| Møllevej | 07:15 |
| Flintinge Gl. Savværk | 07:18 |
| Skovstræde | 07:18 |
| Vestermark v/Ebbe Allé | 07:19 |
| Vestermark / Tømmerholtvej | 07:20 |
| Rosenlundvej 8 | 07:23 |
| Rykkerupvej v/Bregningevej | 07:28 |
| Birketvej 9 | 07:31 |
| Ved Teglskoven v/Ebbe Allé | 07:34 |
| Hønselægget / Sløserupvej | 07:37 |
| Nystedvej / Bymarken | 07:42 |
| Bygaden, Nagelsti | 07:46 |
| Hulemosevej v/Mergelvej | 07:48 |
| Sundskolen | 07:53 |
Rute 491
| Vejnavn | Kl. |
| Grænge Skovvej / Guldborgvej | 07:15 |
| Lolle Allé | 07:22 |
| Byskovvej | 07:26 |
| Flintingevej | 07:31 |
| Toreby Skole | 07:34 |
| Toreby Bjærgning | 07:36 |
| Grænge Møllevej | 07:40 |
| Toreby Vestergade | 07:44 |
| Hiltvej | 07:47 |
| Sundskolen | 07:52 |
Rute 481 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | Kl. 13:05 | Kl. 13:05 | |
| Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | ||
| Kl. 14:35 | Kl. 14:35 | Kl. 14:35 |
Rute 491 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 13:05 | Kl. 13:05 | |||
| Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | Kl. 13:50 | Kl. 13:50 |
| Kl. 14:35 | Kl. 14:35 | Kl. 14:35 |