
Skolebus til Sundskolen
Her ser du skolebussens rute til og fra Sundskolen.
Rute 481
| Vejnavn | Kl. |
| Møllevej | 07:05 |
| Flintinge Gl. Savværk | 07:08 |
| Skovstræde | 07:11 |
| Ebbe Allé | 07:13 |
| Rosenlundvej | 07:18 |
| Rykkerup v. Gl. Købmand | 07:21 |
| Birketvej | 07:25 |
| Hønselægget | 07:28 |
| Sløsserupvej | 07:31 |
| Kildevej | 07:34 |
| Bygaden, Nagelsti | 07:42 |
| Sundskolen | 07:50 |
Rute 491
| Vejnavn | Kl. |
| Grænge Skovvej / Guldborgvej | 07:15 |
| Lolle Allé | 07:22 |
| Byskovvej | 07:26 |
| Flintingevej | 07:31 |
| Toreby Skole | 07:34 |
| Toreby Bjærgning | 07:36 |
| Grænge Møllevej | 07:40 |
| Toreby Vestergade | 07:44 |
| Hiltvej | 07:47 |
| Sundskolen | 07:52 |
Rute 481 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | |||
| Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:50 | Kl. 13:40 | Kl. 13:50 |
| Kl. 14:35 | Kl. 14:35 | Kl. 14:35 |
Rute 491 - RETUR
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Kl. 12:55 | Kl. 12:55 | |||
| Kl. 13:40 | Kl. 13:40 | Kl. 13:50 | Kl. 13:40 | Kl. 13:50 |
| Kl. 14:35 | Kl. 14:35 | Kl. 14:35 |